Prezentare GRYPHON – GH35L
HM-TS23-35QG/WLV-GH35L | ||
Termoviziune | Tip senzor | VoX Uncooled Focal Plane Arrays |
Rezolutie senzor | 384 × 288 | |
Interval de pixeli | 12 μm | |
Bandă de frecvență de răspuns | 8~14 μm | |
Diferența de temperatură echivalentă de zgomot (sensibilitate sensor) NETD | <35 mK(@25°C,F#=1.0) | |
Obiectiv (distanță focală) | 35mm | |
Distanta detectie silueta umana | Max. 1700m | |
Camp vizual (HxV) | 7.5°x5.7° | |
Focala | F1.0 | |
Frecventa cadrelor | 50 fps | |
Magnificatie optica de baza | 3.35 | |
Focusare | Manual | |
Camera digitala | Tip senzor | 1/3” Progressive Scan CMOS, 1960*1200@25fps |
Lungime de unda | 400-1000 nm | |
Obiectiv (distanță focală) | 22mm | |
Display intern | Rezolutie | 1024 x 768 |
Tip | OLED | |
Palette culoare | White Hot, Black Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion | |
Moduri detectie | Jungle, Recognition | |
Ajustare luminozitate | Adjustable | |
Zoom Digital | 1×,2×,4×,8× | |
Ajustare contrast | Adjustable | |
Functii sistem | Ajustare Dioptrie | DA |
Interval dioptrii | -5D~+3D | |
Hotspot | DA | |
Interfata | TYPE-C | |
Captura imagine | DA | |
Inregistrare Video | DA | |
Masurarea distantei | DA | |
Parametrii sistem | Alimentare | Acumulator inlocuibil |
Memorie interna | 16GB EMMC | |
Tip acumulator | 18650 | |
Timp de funcționare al acumulatorului | 5 ore | |
Temperatura de funcționare | – 20~55 ℃ | |
Nivel de protecție | IP67 | |
Dimensiuni | <510 g | |
Greutate | ≤57 mm × 61 mm × 158.3 mm | |
Telemetru Laser | Clasa siguranta | Class 1 |
Lungime unda | 905nm | |
Distanta masurare | 600m | |
Precizie masurare | ±1m |
Manualul de utilizare il puteti vizuliza aici.
Daca doriti sa testati diverse produse din gama Squad Store, va asteptam cu drag la magazinul nostru din Cluj.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.